| 創業年月 | 企業年齢 | ||
|---|---|---|---|
| 和暦 | 西暦 | ||
| 明治 | 1 | 1868 | 158歳 |
| 2 | 1869 | 157歳 | |
| 3 | 1870 | 156歳 | |
| 4 | 1871 | 155歳 | |
| 5 | 1872 | 154歳 | |
| 6 | 1873 | 153歳 | |
| 7 | 1874 | 152歳 | |
| 8 | 1875 | 151歳 | |
| 9 | 1876 | 150歳 | |
| 10 | 1877 | 149歳 | |
| 11 | 1878 | 148歳 | |
| 12 | 1879 | 147歳 | |
| 13 | 1880 | 146歳 | |
| 14 | 1881 | 145歳 | |
| 15 | 1882 | 144歳 | |
| 16 | 1883 | 143歳 | |
| 17 | 1884 | 142歳 | |
| 18 | 1885 | 141歳 | |
| 19 | 1886 | 140歳 | |
| 20 | 1887 | 139歳 | |
| 21 | 1888 | 138歳 | |
| 22 | 1889 | 137歳 | |
| 23 | 1890 | 136歳 | |
| 24 | 1891 | 135歳 | |
| 25 | 1892 | 134歳 | |
| 26 | 1893 | 133歳 | |
| 27 | 1894 | 132歳 | |
| 28 | 1895 | 131歳 | |
| 29 | 1896 | 130歳 | |
| 30 | 1897 | 129歳 | |
| 31 | 1898 | 128歳 | |
| 32 | 1899 | 127歳 | |
| 33 | 1900 | 126歳 | |
| 34 | 1901 | 125歳 | |
| 35 | 1902 | 124歳 | |
| 36 | 1903 | 123歳 | |
| 37 | 1904 | 122歳 | |
| 38 | 1905 | 121歳 | |
| 39 | 1906 | 120歳 | |
| 40 | 1907 | 119歳 | |
| 41 | 1908 | 118歳 | |
| 42 | 1909 | 117歳 | |
| 43 | 1910 | 116歳 | |
| 44 | 1911 | 115歳 | |
| 大正 | 1 | 1912 | 114歳 |
| 2 | 1913 | 113歳 | |
| 3 | 1914 | 112歳 | |
| 4 | 1915 | 111歳 | |
| 5 | 1916 | 110歳 | |
| 6 | 1917 | 109歳 | |
| 7 | 1918 | 108歳 | |
| 8 | 1919 | 107歳 | |
| 9 | 1920 | 106歳 | |
| 10 | 1921 | 105歳 | |
| 11 | 1922 | 104歳 | |
| 12 | 1923 | 103歳 | |
| 13 | 1924 | 102歳 | |
| 14 | 1925 | 101歳 | |
| 昭和 | 1 | 1926 | 100歳 |
| 2 | 1927 | 99歳 | |
| 3 | 1928 | 98歳 | |
| 4 | 1929 | 97歳 | |
| 5 | 1930 | 96歳 | |
| 6 | 1931 | 95歳 | |
| 7 | 1932 | 94歳 | |
| 8 | 1933 | 93歳 | |
| 9 | 1934 | 92歳 | |
| 10 | 1935 | 91歳 | |
| 11 | 1936 | 90歳 | |
| 12 | 1937 | 89歳 | |
| 13 | 1938 | 88歳 | |
| 14 | 1939 | 87歳 | |
| 15 | 1940 | 86歳 | |
| 16 | 1941 | 85歳 | |
| 17 | 1942 | 84歳 | |
| 18 | 1943 | 83歳 | |
| 19 | 1944 | 82歳 | |
| 20 | 1945 | 81歳 | |
| 21 | 1946 | 80歳 | |
| 22 | 1947 | 79歳 | |
| 23 | 1948 | 78歳 | |
| 24 | 1949 | 77歳 | |
| 25 | 1950 | 76歳 | |
| 26 | 1951 | 75歳 | |
| 27 | 1952 | 74歳 | |
| 28 | 1953 | 73歳 | |
| 29 | 1954 | 72歳 | |
| 30 | 1955 | 71歳 | |
| 31 | 1956 | 70歳 | |
| 32 | 1957 | 69歳 | |
| 33 | 1958 | 68歳 | |
| 34 | 1959 | 67歳 | |
| 35 | 1960 | 66歳 | |
| 36 | 1961 | 65歳 | |
| 37 | 1962 | 64歳 | |
| 38 | 1963 | 63歳 | |
| 39 | 1964 | 62歳 | |
| 40 | 1965 | 61歳 | |
| 41 | 1966 | 60歳 | |
| 42 | 1967 | 59歳 | |
| 43 | 1968 | 58歳 | |
| 44 | 1969 | 57歳 | |
| 45 | 1970 | 56歳 | |
| 46 | 1971 | 55歳 | |
| 47 | 1972 | 54歳 | |
| 48 | 1973 | 53歳 | |
| 49 | 1974 | 52歳 | |
| 50 | 1975 | 51歳 | |
| 51 | 1976 | 50歳 | |
| 52 | 1977 | 49歳 | |
| 53 | 1978 | 48歳 | |
| 54 | 1979 | 47歳 | |
| 55 | 1980 | 46歳 | |
| 56 | 1981 | 45歳 | |
| 57 | 1982 | 44歳 | |
| 58 | 1983 | 43歳 | |
| 59 | 1984 | 42歳 | |
| 60 | 1985 | 41歳 | |
| 61 | 1986 | 40歳 | |
| 62 | 1987 | 39歳 | |
| 63 | 1988 | 38歳 | |
| 平成 | 1 | 1989 | 37歳 |
| 2 | 1990 | 36歳 | |
| 3 | 1991 | 35歳 | |
| 4 | 1992 | 34歳 | |
| 5 | 1993 | 33歳 | |
| 6 | 1994 | 32歳 | |
| 7 | 1995 | 31歳 | |
| 8 | 1996 | 30歳 | |
| 9 | 1997 | 29歳 | |
| 10 | 1998 | 28歳 | |
| 11 | 1999 | 27歳 | |
| 12 | 2000 | 26歳 | |
| 13 | 2001 | 25歳 | |
| 14 | 2002 | 24歳 | |
| 15 | 2003 | 23歳 | |
| 16 | 2004 | 22歳 | |
| 17 | 2005 | 21歳 | |
| 18 | 2006 | 20歳 | |
| 19 | 2007 | 19歳 | |
| 20 | 2008 | 18歳 | |
| 21 | 2009 | 17歳 | |
| 22 | 2010 | 16歳 | |
| 23 | 2011 | 15歳 | |
| 24 | 2012 | 14歳 | |
| 25 | 2013 | 13歳 | |
| 26 | 2014 | 12歳 | |
| 27 | 2015 | 11歳 | |
| 28 | 2016 | 10歳 | |
| 29 | 2017 | 9歳 | |
| 30 | 2018 | 8歳 | |
| 令和 | 1 | 2019 | 7歳 |
| 2 | 2020 | 6歳 | |
| 3 | 2021 | 5歳 | |
| 4 | 2022 | 4歳 | |
| 5 | 2023 | 3歳 | |
| 6 | 2024 | 2歳 | |
| 7 | 2025 | 1歳 | |
| 8 | 2026 | 0歳 | |
企業年齢早分かり表 【2026年版】