企業年齢早分かり表 【2024年度版】

創業年月 企業年齢
和暦 西暦
明治 1 1868 156歳
2 1869 155歳
3 1870 154歳
4 1871 153歳
5 1872 152歳
6 1873 151歳
7 1874 150歳
8 1875 149歳
9 1876 148歳
10 1877 147歳
11 1878 146歳
12 1879 145歳
13 1880 144歳
14 1881 143歳
15 1882 142歳
16 1883 141歳
17 1884 140歳
18 1885 139歳
19 1886 138歳
20 1887 137歳
21 1888 136歳
22 1889 135歳
23 1890 134歳
24 1891 133歳
25 1892 132歳
26 1893 131歳
27 1894 130歳
28 1895 129歳
29 1896 128歳
30 1897 127歳
31 1898 126歳
32 1899 125歳
33 1900 124歳
34 1901 123歳
35 1902 122歳
36 1903 121歳
37 1904 120歳
38 1905 119歳
39 1906 118歳
40 1907 117歳
41 1908 116歳
42 1909 115歳
43 1910 114歳
44 1911 113歳
大正 1 1912 112歳
2 1913 111歳
3 1914 110歳
4 1915 109歳
5 1916 108歳
6 1917 107歳
7 1918 106歳
8 1919 105歳
9 1920 104歳
10 1921 103歳
11 1922 102歳
12 1923 101歳
13 1924 100歳
14 1925 99歳
昭和 1 1926 98歳
2 1927 97歳
3 1928 96歳
4 1929 95歳
5 1930 94歳
6 1931 93歳
7 1932 92歳
8 1933 91歳
9 1934 90歳
10 1935 89歳
11 1936 88歳
12 1937 87歳
13 1938 86歳
14 1939 85歳
15 1940 84歳
16 1941 83歳
17 1942 82歳
18 1943 81歳
19 1944 80歳
20 1945 79歳
21 1946 78歳
22 1947 77歳
23 1948 76歳
24 1949 75歳
25 1950 74歳
26 1951 73歳
27 1952 72歳
28 1953 71歳
29 1954 70歳
30 1955 69歳
31 1956 68歳
32 1957 67歳
33 1958 66歳
34 1959 65歳
35 1960 64歳
36 1961 63歳
37 1962 62歳
38 1963 61歳
39 1964 60歳
40 1965 59歳
41 1966 58歳
42 1967 57歳
43 1968 56歳
44 1969 55歳
45 1970 54歳
46 1971 53歳
47 1972 52歳
48 1973 51歳
49 1974 50歳
50 1975 49歳
51 1976 48歳
52 1977 475歳
53 1978 46歳
54 1979 45歳
55 1980 44歳
56 1981 43歳
57 1982 42歳
58 1983 41歳
59 1984 40歳
60 1985 39歳
61 1986 38歳
62 1987 37歳
63 1988 36歳
平成 1 1989 35歳
2 1990 34歳
3 1991 33歳
4 1992 32歳
5 1993 31歳
6 1994 30歳
7 1995 29歳
8 1996 28歳
9 1997 27歳
10 1998 26歳
11 1999 25歳
12 2000 24歳
13 2001 23歳
14 2002 22歳
15 2003 21歳
16 2004 20歳
17 2005 19歳
18 2006 18歳
19 2007 17歳
20 2008 16歳
21 2009 15歳
22 2010 14歳
23 2011 13歳
24 2012 12歳
25 2013 11歳
26 2014 10歳
27 2015 9歳
28 2016 8歳
29 2017 7歳
30 2018 6歳
令和 1 2019 5歳
2 2020 4歳
3 2021 3歳
4 2022 2歳
5 2023 1歳
6 2024 0歳
タイトルとURLをコピーしました